银行操作日志
全部
1: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2127114559
轉換 2024-05-07 16:22 38.181.*.*
2: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2127314499
轉換 2024-04-07 15:36 38.181.*.*
3: 小嘿嘿使用定期取款功能,取出金額:1000000000金錢 總資產:2127314493
取款 2024-03-31 08:09 38.181.*.*
4: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2127514493
轉換 2024-03-31 08:08 38.181.*.*
5: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2127714443
轉換 2024-03-28 09:52 38.181.*.*
6: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2127914433
轉換 2024-03-24 21:25 38.181.*.*
7: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2128114429
轉換 2024-03-18 00:21 42.2.*.*
8: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2128314405
轉換 2024-03-06 18:57 38.181.*.*
9: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2128514397
赞(121)